ZLD單級立式螺旋錐齒輪減速機是橋星公司研制的新型減速機,該螺旋錐齒輪減速機的主變速齒輪采用格里森準雙曲線齒型,齒輪為硬齒面,ZLD螺旋錐齒輪減速機具有以下特點:承載能力大,噪音低(<76dB),壽命長,效率高(>95%),運轉平穩。
ZLD螺旋錐齒輪減速機采用臥式電動機,傳動經一組V帶偉至齒輪部分,變速后輸出。減速機可使用Y系列,YA系列,YCT系列電動機,用戶如使用其他類型電動機需在訂貨時特別說明。使用防爆電動機時,應配用防靜電V帶。
ZLD系列螺旋錐齒輪減速機標識方法:
ZLD B —5—5.5—120 Q;
ZLD-立式螺旋錐齒輪減速機(加高型注ZLDH)。
B- 電動機類型代號(Y系列不注,YA系列注A,YB系列注B,YCT系列注T);
5-減速機機型號;
5.5-電動機功率(KW);
120-輸出轉速(采用YCT系列電動機時,標 高軒速);
Q-輸出軸頭代號(凸緣型軸頭不注,夾殼型軸頭注Q);
ZLD系列單級立式螺旋錐齒輪減速機主要參數及尺寸。
ZLD系列螺旋錐齒輪減速機主要尺寸
機型號 | 參數 | ||||||||||||||||||
輸出軸聯接尺寸 | 外型安裝尺寸 | ||||||||||||||||||
d (h6) | b | h | 夾殼型 | 通用型 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | H1 | E | R | n-d0 | 重量 (kg) | |||||
e | H2 | e | H2 | 標準 | 加高 | 標準 | 加高 | ||||||||||||
ZLD-1 | 18 | 6 | 20.5 | 25 | 30 | 160 | 134 | 100 | 100 | - | 40 | 300 | - | 10 | 3 | 4-9 | 50 | ||
ZLD-2 | 25 | 8 | 28 | 78 | 85 | 34 | 42 | 180 | 160 | 130 | 100 | - | 40 | 300 | - | 12 | 3 | 6-9 | 60 |
ZLD-3 | 35 | 10 | 38 | 90 | 95 | 45 | 50 | 230 | 200 | 170 | 129 | - | 51 | 450 | - | 15 | 4 | 6-11 | 130 |
ZLD-4 | 45 | 14 | 48.5 | 100 | 115 | 63 | 79 | 260 | 230 | 200 | 125 | - | 55 | 450 | - | 15 | 4 | 6-11 | 138 |
ZLD-5 | 55 | 16 | 59 | 100 | 115 | 79 | 91 | 340 | 310 | 270 | 143 | - | 78 | 580 | - | 20 | 4 | 6-11 | 170 |
ZLD-6 | 65 | 18 | 69 | 130 | 144 | 80 | 92 | 400 | 360 | 316 | 148 | 205 | 81 | 580 | 637 | 26 | 5 | 8-15 | 255 |
ZLD-7 | 80 | 22 | 85 | 150 | 165 | 98 | 111 | 430 | 390 | 345 | 155 | 260 | 83 | 600 | 705 | 30 | 5 | 8-18 | 265 |
ZLD-8 | 90 | 25 | 95 | 180 | 186 | 110 | 111 | 490 | 450 | 400 | 194 | 294 | 87 | 660 | 760 | 30 | 5 | 12-18 | 277 |
ZLD-9 | 100 | 28 | 106 | 180 | 186 | 129 | 171 | 580 | 520 | 455 | 218 | 338 | 87 | 800 | 920 | 35 | 8 | 12-22 | 300 |
ZLD-10 | 110 | 28 | 116 | 200 | 215 | 140 | 173 | 650 | 590 | 520 | 321 | 471 | 130 | 940 | 1090 | 40 | 10 | 12-22 | 556 |
ZLD-11 | 130 | 32 | 137 | 184 | 210 | 880 | 800 | 680 | 321 | 471 | 130 | 940 | 1090 | 40 | 10 | 12-35 | 580 |
注:
1、ZLD—1~11與擺線針輪減速機X1—11的聯接尺寸相同。
1、ZLD—1~11與擺線針輪減速機X1—11的聯接尺寸相同。
2、表中所列減速機重量不含電機重量。
ZLD系列螺旋錐齒輪減速機功率、轉速選用表
機型號 | 電機功率 (kw) | 輸出轉速(轉/分鐘) | ||||||||||||
2極電機 | 4極電機 | 6極電機 | ||||||||||||
300 | 250 | 200 | 180 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 85 | 73 | 63 | 60 | ||
ZLD-1 | 1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-3 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-4 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-4 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-5 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-5 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-6 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-7 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-8 | 18.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZLD-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZLD-8 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ZLD-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ZLD-9 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ZLD-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ZLD-10 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ZLD-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
帶○者允許選用的轉速
ZLDA系列螺旋錐齒輪減速機主要尺寸
ZLDA系列螺旋錐齒輪減速機主要尺寸
ZLDA系列螺旋錐齒輪減速機主要尺寸
參數機 型號 | 輸出軸聯接尺寸 | 外型安裝尺寸 | |||||||||||||||
d(h6) | b | h | 夾殼型 | 通用型 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | H1 | E | R | n-d0 | 重量(kg) | |||
e | H2 | e | H2 | ||||||||||||||
ZLDA1 | 18 | 6 | 20.5 | 25 | 30 | 160 | 134 | 100 | 240 | 80 | 320 | 12 | 3 | 4-9 | 90 | ||
ZLDA2 | 25 | 8 | 28 | 78 | 85 | 34 | 42 | 180 | 160 | 130 | 240 | 80 | 320 | 12 | 3 | 6-9 | 90 |
ZLDA3 | 35 | 10 | 38 | 90 | 95 | 45 | 50 | 230 | 200 | 170 | 280 | 80 | 350 | 15 | 4 | 6-11 | 138 |
ZLDA4 | 45 | 14 | 48.5 | 100 | 115 | 63 | 79 | 260 | 230 | 200 | 280 | 80 | 370 | 15 | 4 | 6-11 | 138 |
ZLDA5 | 55 | 16 | 59 | 100 | 115 | 79 | 91 | 340 | 310 | 270 | 300 | 80 | 390 | 20 | 4 | 6-11 | 170 |
ZLDA6 | 65 | 18 | 69 | 130 | 144 | 80 | 92 | 400 | 360 | 316 | 300 | 100 | 420 | 26 | 5 | 8-15 | 255 |
ZLDA7 | 80 | 22 | 85 | 150 | 165 | 98 | 111 | 430 | 390 | 345 | 350 | 100 | 450 | 30 | 5 | 8-18 | 265 |
ZLDA8 | 90 | 25 | 95 | 180 | 186 | 110 | 111 | 490 | 450 | 400 | 380 | 140 | 480 | 30 | 5 | 12-18 | 277 |
ZLDA9 | 100 | 28 | 106 | 180 | 186 | 129 | 171 | 580 | 520 | 455 | 400 | 140 | 520 | 35 | 8 | 12-22 | 300 |
ZLDA10 | 110 | 28 | 116 | 200 | 215 | 140 | 173 | 650 | 590 | 520 | 420 | 140 | 580 | 40 | 10 | 12-22 | 556 |
ZLDA11 | 130 | 32 | 137 | 225 | 250 | 184 | 210 | 880 | 800 | 680 | 440 | 140 | 600 | 40 | 10 | 12-35 | 580 |
ZLDA系列螺旋錐齒輪減速機選型表:
機型 | ZLSA | ZLDA | |||||||||||||||||
輸出速度r/min | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 公稱許用轉矩 | 機型號 |
輸入轉速 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||
功率(kw) | p/n代號 | (N.m) | |||||||||||||||||
1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 150 | 1 |
2.2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | ||
3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | ||
4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | ||
5.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 18 | ||
7.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 220 | 2 |
11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | ||
15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 350 | 3 |
18.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 500 | 4 |
22 | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 28 | 1000 | 5 |
30 | - | - | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | ||
37 | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 2000 | 6 |
45 | - | - | - | - | 2 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
55 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 3000 | 7 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | ||
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 4000 | 8 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||
132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 6000 | 9 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 15 | 28 | 29 | 8000 | 10 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 17 | 18 | 10000 | 11 |